| 2025年8月19日北京镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | 首钢 | DX51D+Z | 4470 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | 首钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4550 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | 首钢 | DX51D+Z | 4690 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4720 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4900 | - | |
2025年8月19日北京镀锌板卷价格今日报价表
2025-08-19 12:45:48
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
