| 2025年8月19日无锡方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3970 | -20 | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3900 | -20 | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3820 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3970 | -20 | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3900 | -20 | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3820 | -20 | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3790 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3700 | -20 | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3870 | -20 | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3830 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3790 | -20 | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3750 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3700 | -20 | |
2025年8月19日无锡方管价格今日报价表
2025-08-19 14:37:28
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
