| 2025年8月19日杭州H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | 马钢 | Q355B | 3730 | - | |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3610 | - | |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q355B | 3810 | - | |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3580 | - | |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3560 | - | |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | 马钢 | Q355B | 3540 | - | |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | Q355B | 3540 | - | |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 3480 | - | |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q355B | 3480 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 250*125*5*8 | 东方特钢 | Q235B | 3380 | - | |
| H型钢 | 248*124*5*8 | 东方特钢 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | Q235B | 3340 | - | |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | 东方特钢 | Q235B | 3310 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 东方特钢 | Q235B | 3370 | - | |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | 东方特钢 | Q235B | 3470 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | 东方特钢 | Q235B | 3450 | - | |
2025年8月19日杭州H型钢价格今日报价表
2025-08-19 14:42:41
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
