| 2025年8月19日郑州槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3640 | - | |
| 工字钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 3640 | - | |
| 工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3640 | - | |
| 工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 3780 | - | |
| 工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 3760 | - | |
| 工字钢 | 30# | 津西 | Q235B | 3650 | - | |
| 工字钢 | 28# | 津西 | Q235B | 3630 | - | |
| 工字钢 | 16# | 鞍山宝得 | Q235B | 3620 | - | |
| 工字钢 | 40# | 鞍山宝得 | Q235B | 3540 | - | |
| 工字钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3500 | - | |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3830 | - | |
| 不等边角钢 | 100*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3770 | - | |
| 不等边角钢 | 100*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3770 | - | |
| 不等边角钢 | 160*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3750 | - | |
| 角钢 | 140*140*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3630 | - | |
| 角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 3630 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3560 | - | |
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3560 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3550 | - | |
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山电力 | Q235B | 3610 | - | |
| 角钢 | 100*100*10 | 山西晋南 | Q235B | 3590 | - | |
| 角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 3590 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| 槽钢 | 30# | 唐山欧联 | Q235B | 3650 | - | |
| 槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 3650 | - | |
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 3650 | - | |
| 槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3590 | - | |
| 槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 槽钢 | 16# | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 槽钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 槽钢 | 6.3# | 山西晋南 | Q235B | 3610 | - | |
| 槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
| 槽钢 | 8# | 山西晋南 | Q235B | 3580 | - | |
2025年8月19日郑州槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-08-19 15:23:31
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
