| 2025年8月19日郑州彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6420 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5160 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5060 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4820 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4720 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4690 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4660 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4630 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安阳神龙 | CGCC | 4520 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 临清鸿基 | CGCC | 5750 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5750 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5770 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5670 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5670 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5620 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5570 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5470 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5420 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5370 | - | |
2025年8月19日郑州彩涂板卷价格今日报价表
2025-08-19 15:24:20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
