| 2025年8月19日武汉槽钢角钢工字钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不等边角钢 | 100*63*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3680 | - | |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | 安钢 | Q235B | 3720 | - | |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | 安钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 角钢 | 100*100*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3600 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3600 | - | |
| 角钢 | 200*200*20 | 唐山盛财 | Q235B | 3640 | - | |
| 角钢 | 100*100*8 | 安钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3730 | - | |
| 角钢 | 100*100*8 | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 角钢 | 75*75*8 | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 角钢 | 63*63*6 | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 角钢 | 50*50*5 | 山西晋南 | Q235B | 3620 | - | |
| 工字钢 | 32# | 津西 | Q235B | 3800 | - | |
| 工字钢 | 25# | 津西 | Q235B | 3710 | - | |
| 工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 3680 | - | |
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3880 | - | |
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3880 | - | |
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3840 | - | |
| 工字钢 | 22# | 山西晋南 | Q235B | 3730 | - | |
| 工字钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3700 | - | |
| 工字钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3700 | - | |
| 工字钢 | 14# | 山西晋南 | Q235B | 3700 | - | |
| 槽钢 | 22# | 日照 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3800 | - | |
| 槽钢 | 10# | 安钢 | Q235B | 3690 | - | |
| 槽钢 | 8# | 安钢 | Q235B | 3690 | - | |
| 槽钢 | 20# | 山西晋南 | Q235B | 3630 | - | |
| 槽钢 | 18# | 山西晋南 | Q235B | 3630 | - | |
| 槽钢 | 10# | 山西晋南 | Q235B | 3630 | - | |
2025年8月19日武汉槽钢角钢工字钢价格今日报价表
2025-08-19 15:27:27
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
