| 2025年10月31日广州方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩管 | 400*600*11.5 | 源泰德润 | Q235 | 4270 | -20 | |
| 矩管 | 300*500*9.5 | 源泰德润 | Q235 | 4020 | -20 | |
| 矩管 | 200*300*5.5 | 源泰德润 | Q235 | 4070 | -20 | |
| 矩管 | 100*150*3.5 | 源泰德润 | Q235 | 3970 | -20 | |
| 矩管 | 100*200*3.5 | 源泰德润 | Q235 | 3940 | -20 | |
| 矩管 | 80*120*3.5 | 源泰德润 | Q235 | 3970 | -20 | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 矩管 | 60*80*3.0 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 矩管 | 20*40*2.0 | 源泰德润 | Q235 | 4040 | -20 | |
| 方管 | 60*60*3 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 源泰德润 | Q235 | 3920 | -20 | |
| 方管 | 300*300*9.5 | 源泰德润 | Q235 | 4020 | -20 | |
| 方管 | 200*200*5.5 | 源泰德润 | Q235 | 4020 | -20 | |
| 方管 | 20*20*2.0 | 源泰德润 | Q235 | 4080 | -20 | |
| 方管 | 150*150*5.5 | 源泰德润 | Q235 | 4020 | -20 | |
| 方管 | 500*500*11.5 | 源泰德润 | Q235 | 4270 | -20 | |
| 方管 | 400*400*9.5 | 源泰德润 | Q235 | 4020 | -20 | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 源泰德润 | Q235 | 3970 | -20 | |
2025年10月31日广州方矩管价格今日报价表
2025-10-31 10:05:19
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
