| 2025年10月31日广州中厚板价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 8 | Q235B | 宝钢 | 3950 | - | |
| 中厚板 | 10 | Q235B | 宝钢 | 3880 | - | |
| 中厚板 | 12 | Q235B | 宝钢 | 3730 | - | |
| 中厚板 | 14-40 | Q235B | 宝钢 | 3600 | - | |
| 中厚板 | 50 | Q235B | 宝钢 | 3700 | - | |
| 中厚板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3690 | - | |
| 中厚板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3560 | - | |
| 中厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3560 | - | |
| 中厚板 | 6 | Q235B | 韶钢 | 4070 | - | |
| 中厚板 | 8 | Q235B | 韶钢 | 3980 | - | |
| 中厚板 | 10 | Q235B | 韶钢 | 3880 | - | |
| 中厚板 | 20 | Q235B | 韶钢 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 30 | Q235B | 韶钢 | 3610 | - | |
| 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3530 | - | |
| 中厚板 | 8 | Q235B | 新钢 | 3760 | - | |
| 中厚板 | 10 | Q235B | 新钢 | 3680 | - | |
| 中厚板 | 12 | Q235B | 新钢 | 3570 | - | |
| 中厚板 | 20 | Q235B | 新钢 | 3540 | - | |
| 中厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 3540 | - | |
| 低合金板 | 14-20 | Q355B | 鞍钢 | 3730 | - | |
| 低合金板 | 8 | Q355B | 宝钢 | 4210 | - | |
| 低合金板 | 10 | Q355B | 宝钢 | 4120 | - | |
| 低合金板 | 12 | Q355B | 宝钢 | 3960 | - | |
| 低合金板 | 14-40 | Q355B | 宝钢 | 3880 | - | |
| 低合金板 | 50 | Q355B | 宝钢 | 3990 | - | |
| 低合金板 | 16-20 | Q355B | 柳钢 | 3720 | - | |
| 低合金板 | 8 | Q355B | 韶钢 | 4140 | - | |
| 低合金板 | 10 | Q355B | 韶钢 | 4070 | - | |
| 低合金板 | 20 | Q355B | 韶钢 | 3770 | - | |
| 低合金板 | 14-20 | Q355B | 天钢 | 3720 | - | |
| 低合金板 | 8 | Q355B | 新钢 | 3990 | - | |
| 低合金板 | 10 | Q355B | 新钢 | 3820 | - | |
| 低合金板 | 12 | Q355B | 新钢 | 3730 | - | |
| 低合金板 | 20 | Q355B | 新钢 | 3660 | - | |
2025年10月31日广州中厚板价格今日报价表
2025-10-31 10:39:35
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
