| 2025年10月31日西安冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | - | |
2025年10月31日西安冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 10:43:10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
