| 2025年10月31日南平螺纹钢材价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3510 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3570 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3600 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3590 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3570 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3600 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3580 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3590 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3710 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 3920 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3720 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3920 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3670 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3880 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3750 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3980 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3680 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3890 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3750 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4120 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4450 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3760 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3680 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4470 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4030 | - | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3700 | - | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3800 | - | ||
2025年10月31日南平螺纹钢材价格今日报价表
2025-10-31 10:57:05
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
