| 2025年10月31日丽水螺纹钢材价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3210 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3470 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3400 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3400 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3310 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3230 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 元立 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 元立 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 元立 | 3200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江广欣 | 3330 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3300 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 3270 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 3240 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 3180 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 3150 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3360 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3290 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3190 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3390 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3320 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3460 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3420 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3380 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3370 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3350 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3340 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 福建福华 | 3380 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3330 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3540 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 3410 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3330 | -10 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 3490 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 3660 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3360 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3610 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3370 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3340 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 3830 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3790 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3510 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3490 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 3720 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3400 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 3640 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 3590 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3350 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3320 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3660 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3360 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3780 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3740 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3460 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3440 | -10 | ||
2025年10月31日丽水螺纹钢材价格今日报价表
2025-10-31 11:01:32
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
