| 2025年10月31日扬州热轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 恒润 | 3450 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 恒润 | 3410 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 恒润 | 3410 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 恒润 | 3410 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 恒润 | 3390 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3460 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3520 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3530 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3400 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3500 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3510 | - | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3520 | - | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3520 | - | |
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 15.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 3520 | - | |
| 热轧板卷 | 15.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3530 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3400 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3460 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3420 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3400 | - | |
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3420 | - | |
2025年10月31日扬州热轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:05:10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
