钢易网-最新钢材价格查询

2025年10月31日无锡热轧板卷价格今日报价表

2025-10-31 11:07:18
2025年10月31日无锡热轧板卷价格今日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3340 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 3340 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 通钢 3340 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 新钢 3340 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 燕钢 3340 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 纵横 3340 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 恒润 3370 -10
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 5.75*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 7.75*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 9.75*1250*C Q235B 恒润 3360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3350 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3350 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3350 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 沙钢 3390 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 武钢 3350 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢 3360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 恒润 3370 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3400 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3400 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3400 -10
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3400 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3400 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 通钢 3380 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 武钢 3360 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3450 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鼎盛 3370 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鼎盛 3370 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 马钢 3430 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 日照 3430 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3410 -10
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 武钢 3430 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 恒润 3400 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鼎盛 3400 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3400 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3440 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 恒润 3440 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3470 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鼎盛 3440 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 恒润 3450 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3440 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鼎盛 3450 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 鼎盛 3510 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 恒润 3520 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3510 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太行 3510 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 日照 3520 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3520 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 武钢 3520 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 太行 3530 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3540 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 太行 3550 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 武钢 3560 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 鼎盛 3570 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3570 -10
热轧板卷 1.4*1500*C Q235B 太行 3580 -10
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 武钢 3580 -10
热轧板卷 1.4*1500*C Q235B 鼎盛 3590 -10
热轧板卷 1.4*1250*C Q235B 武钢 3590 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 沙钢 3660 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 太行 3640 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3650 -10
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 武钢 3650 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 通钢 3450 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 燕钢 3450 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 纵横 3450 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 沧州中铁 3460 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日照 3460 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 武钢 3460 -10
低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 沙钢 3510 -10
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 沙钢 3510 -10
低合金板卷 7.5*1500*C Q355B 沙钢 3510 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 沙钢 3510 -10
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 日照 3520 -10
低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 沙钢 3520 -10
低合金板卷 3.5*1500*C Q355B 沙钢 3560 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 沙钢 3560 -10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。