| 2025年10月31日西宁冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7-1.9*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | SPCC | 酒钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | - | |
2025年10月31日西宁冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:17:06
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
