| 2025年10月31日无锡冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3940 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3860 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4040 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | -10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3850 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3730 | -10 | |
2025年10月31日无锡冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:17:53
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
