| 2025年10月31日成都冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4350 | - | |
2025年10月31日成都冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:18:05
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
