| 2025年10月31日南昌冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | - | |
2025年10月31日南昌冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:18:52
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
