| 2025年10月31日杭州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3870 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3850 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3730 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3740 | - | |
2025年10月31日杭州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:19:05
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
