| 2025年10月31日济南冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | |
2025年10月31日济南冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:20:13
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
