| 2025年10月31日宁波热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*450*C | 建龙阿城 | Q195 | 3320 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 赤峰远联 | Q235 | 3370 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | 赤峰远联 | Q235 | 3370 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | 赤峰远联 | Q235 | 3360 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*495-520*C | 赤峰远联 | Q235 | 3350 | -20 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400*C | 赤峰远联 | Q235 | 3340 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-750*C | 赤峰远联 | Q195 | 3370 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*521-679*C | 赤峰远联 | Q195 | 3360 | -20 | |
| 热轧带钢 | 3.0*495-520*C | 赤峰远联 | Q195 | 3350 | -20 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400*C | 赤峰远联 | Q195 | 3340 | -20 | |
2025年10月31日宁波热轧带钢价格今日报价表
2025-10-31 11:25:30
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
