| 2025年10月31日广州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4970 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4720 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4610 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4470 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4420 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4420 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4380 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4380 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4500 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍钢 | 4700 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍钢 | 4520 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5060 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4800 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4680 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4500 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4390 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4290 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4240 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4390 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4290 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4240 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4570 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4220 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4150 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4220 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 3860 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 3790 | - | |
2025年10月31日广州镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:27:25
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
