| 2025年10月31日杭州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4240 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4370 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 4410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4590 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4020 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3880 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3820 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3820 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3770 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3760 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 3900 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 3800 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3950 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4440 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4340 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4190 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4110 | -10 | |
2025年10月31日杭州镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:27:58
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
