| 2025年10月31日天津镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4680 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4550 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4440 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4360 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4550 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4430 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4260 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4320 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4190 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4060 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4090 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3930 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3810 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3810 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3810 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 3810 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4000 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4000 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4000 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4180 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4050 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 3990 | - | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3830 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3870 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 3930 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 3930 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4700 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4560 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4420 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3860 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3820 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3800 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3700 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 3700 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3900 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3860 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3800 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3720 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 3720 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3710 | - | |
2025年10月31日天津镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:29:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
