| 2025年10月31日杭州彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 浙江协和 | CGCC | 4110 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 浙江协和 | CGCC | 4150 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 浙江协和 | CGCC | 4240 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5500 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5500 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5550 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5600 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5700 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5950 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6100 | - | |
2025年10月31日杭州彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:33:04
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
