| 2025年10月31日上海彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 中安制铁 | TDC51D+ZM | 5390 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 首钢 | TDC51D+AZM | 5640 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢青山 | TDC51D+AM | 6220 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+ZM | 6490 | - | |
| 锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+AM | 6490 | - | |
| 镀镁铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 辉煌 | CQ+MAZ | 5710 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 烨辉(中国) | CQ+AZ | 6060 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6170 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6290 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6290 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6290 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6190 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6190 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6090 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6090 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5990 | - | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 5990 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 鞍钢 | TDX51D+Z | 5590 | - | |
2025年10月31日上海彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:33:20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
