| 2025年10月31日北京彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 霸州京华 | CGCL | 5030 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 霸州京华 | CGCL | 5180 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4540 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4570 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4600 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4630 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4680 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4780 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4980 | - | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5080 | - | |
2025年10月31日北京彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:33:37
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
