| 2025年10月31日长沙彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5790 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 5840 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6240 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6790 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6690 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6740 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6740 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7140 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7290 | - | |
2025年10月31日长沙彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:33:51
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
