| 2025年10月31日博兴彩涂板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4330 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4380 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4380 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4400 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4480 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4520 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4730 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东汇金 | CGCC | 4840 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4430 | - | |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4330 | - | |
2025年10月31日博兴彩涂板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:35:02
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
