| 2025年10月31日西安镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4740 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4720 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4720 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4660 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 4420 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SGCC | 4370 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 包钢 | SGCC | 4360 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SGCC | 4280 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SGCC | 4220 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4220 | - | |
2025年10月31日西安镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:39:04
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
