| 2025年10月31日苏州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4640 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4310 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4390 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4520 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4620 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4730 | - | |
2025年10月31日苏州镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:41:34
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
