| 2025年10月31日乐从镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4500 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4490 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 5480 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | DX51D+Z | 4010 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4090 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4090 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4380 | - | |
2025年10月31日乐从镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:42:21
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
