| 2025年10月31日博兴镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.18*1000*C | 山东汇鑫 | SGCC | 4430 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.55*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4110 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4000 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4160 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4130 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | 山东汇金 | SGCC | 4210 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | SGCC | 4080 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | SGCC | 4180 | - | |
2025年10月31日博兴镀锌板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:42:52
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
