| 2025年10月31日重庆方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3640 | - | |
| 矩形管 | 100*200*5.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3760 | - | |
| 矩形管 | 100*150*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3760 | - | |
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3660 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3640 | - | |
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3620 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3770 | - | |
| 方管 | 100*100*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 方管 | 80*80*2.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 方管 | 200*200*7.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 方管 | 150*150*5.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 成都华岐 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 40*40*2.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 80*80*3.5 | 成都华岐 | Q195-235 | 3600 | - | |
2025年10月31日重庆方矩管价格今日报价表
2025-10-31 11:47:33
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
