| 2025年10月31日南京方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 天津友发 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3720 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 矩形管 | 20*40*2.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3810 | - | |
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3730 | - | |
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3670 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3690 | - | |
| 方管 | 60*60*3.75 | 天津友发 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 天津友发 | Q195-235 | 3700 | - | |
| 方管 | 30*30*3.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3890 | - | |
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津友发 | Q195-235 | 3770 | - | |
| 方管 | 25*25*2 | 天津友发 | Q195-235 | 3860 | - | |
| 方管 | 200*200*8 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3770 | - | |
| 方管 | 120*120*4 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3710 | - | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3820 | - | |
2025年10月31日南京方矩管价格今日报价表
2025-10-31 11:47:53
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
