钢易网-最新钢材价格查询

2025年10月31日西安热轧板卷价格今日报价表

2025-10-31 11:51:51
2025年10月31日西安热轧板卷价格今日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 安钢 3360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安钢 3380 -10
热轧板卷 13.75*1500*C Q235B 安钢 3440 -10
热轧板卷 15.75*1500*C Q235B 安钢 3440 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 八钢 3380 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 八钢 3400 -10
热轧板卷 13.75*1500*C Q235B 八钢 3460 -10
热轧板卷 15.75*1500*C Q235B 八钢 3460 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 八钢 3480 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 包钢 3360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 包钢 3380 -10
热轧板卷 13.75*1500*C Q235B 包钢 3440 -10
热轧板卷 15.75*1500*C Q235B 包钢 3440 -10
热轧板卷 15.75*1800*C Q235B 包钢 3440 -10
热轧板卷 13.75*1800*C Q235B 包钢 3470 -10
热轧板卷 15.75*2000*C Q235B 包钢 3470 -10
热轧板卷 19.75*1500*C Q235B 包钢 3470 -10
热轧板卷 19.75*1800*C Q235B 包钢 3500 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1800*C Q235B 包钢 3530 -10
热轧板卷 13.75*2000*C Q235B 包钢 3540 -10
热轧板卷 5.5-11.75*2000*C Q235B 包钢 3550 -10
热轧板卷 19.75*2000*C Q235B 包钢 3570 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 晋钢 3470 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 酒钢 3370 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 3370 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 酒钢 3370 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 酒钢 3370 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 酒钢 3370 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 太钢 3360 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 太钢 3380 -10
热轧板卷 13.75*1500*C Q235B 太钢 3440 -10
热轧板卷 15.75*1500*C Q235B 太钢 3440 -10
热轧板卷 15.75*1800*C Q235B 太钢 3440 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 太钢 3450 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 太钢 3460 -10
热轧板卷 13.75*1800*C Q235B 太钢 3470 -10
热轧板卷 15.75*2000*C Q235B 太钢 3470 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 太钢 3510 -10
热轧板卷 2.35*1250*C Q235B 太钢 3520 -10
热轧板卷 5.5-11.75*1800*C Q235B 太钢 3530 -10
热轧板卷 13.75*2000*C Q235B 太钢 3540 -10
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 太钢 3540 -10
热轧板卷 5.5-11.75*2000*C Q235B 太钢 3550 -10
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太钢 3630 -10
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 太钢 3720 -10
热轧开平板 3.75*1500*6000 Q235B 八钢 3420 -10
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 八钢 3420 -10
热轧开平板 5.75*1500*6000 Q235B 八钢 3420 -10
热轧开平板 7.75*1500*6000 Q235B 八钢 3420 -10
热轧开平板 11.75*1500*6000 Q235B 八钢 3420 -10
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235B 八钢 3470 -10
热轧开平板 13.75*1500*6000 Q235B 八钢 3500 -10
热轧开平板 3.0*1250*6000 Q235B 太钢 3450 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 安钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 安钢 3480 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 安钢 3480 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 安钢 3480 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 安钢 3480 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 安钢 3560 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 安钢 3560 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 八钢 3500 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 八钢 3500 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 八钢 3500 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 八钢 3500 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 八钢 3500 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 八钢 3580 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 八钢 3580 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 包钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 包钢 3480 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 包钢 3480 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 包钢 3480 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 包钢 3480 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 包钢 3560 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 包钢 3560 -10
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 包钢 3560 -10
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 包钢 3590 -10
低合金板卷 15.75*2000*C Q355B 包钢 3590 -10
低合金板卷 19.75*1500*C Q355B 包钢 3590 -10
低合金板卷 19.75*1800*C Q355B 包钢 3620 -10
低合金板卷 5.5-11.75*1800*C Q355B 包钢 3650 -10
低合金板卷 13.75*2000*C Q355B 包钢 3660 -10
低合金板卷 5.5-11.75*2000*C Q355B 包钢 3670 -10
低合金板卷 19.75*2000*C Q355B 包钢 3690 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 酒钢 3490 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 酒钢 3490 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 酒钢 3490 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 酒钢 3490 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 酒钢 3490 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 酒钢 3570 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 酒钢 3570 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 太钢 3480 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 太钢 3480 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 太钢 3480 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 太钢 3480 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 太钢 3480 -10
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 太钢 3560 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 太钢 3560 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 太钢 3560 -10
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 太钢 3590 -10
低合金板卷 15.75*2000*C Q355B 太钢 3590 -10
低合金板卷 5.5-11.75*1800*C Q355B 太钢 3650 -10
低合金板卷 13.75*2000*C Q355B 太钢 3660 -10
低合金板卷 5.5-11.75*2000*C Q355B 太钢 3670 -10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。