| 2025年10月31日福州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4230 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3890 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4070 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4070 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4040 | - | |
2025年10月31日福州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 11:59:42
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
