| 2025年10月31日兰州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3930 | - | |
2025年10月31日兰州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:00:20
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
