| 2025年10月31日郑州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3820 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3900 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行钢铁 | 3750 | - | |
2025年10月31日郑州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:01:49
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
