| 2025年10月31日莱芜冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3710 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3710 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3710 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3710 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3820 | - | |
2025年10月31日莱芜冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:02:27
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
