| 2025年10月31日长春冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3830 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4150 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3980 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4010 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4030 | - | |
2025年10月31日长春冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:02:39
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
