| 2025年10月31日扬州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰钢 | 3910 | - | |
2025年10月31日扬州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:03:03
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
