| 2025年10月31日安阳冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 3810 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 3760 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3740 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | - | |
2025年10月31日安阳冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:03:16
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
