| 2025年10月31日潍坊冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4310 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4190 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4310 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4190 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4140 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4090 | - | |
2025年10月31日潍坊冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:04:06
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
