| 2025年10月31日常州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4040 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4020 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3960 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4030 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3930 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5070 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3950 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3850 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3730 | -10 | |
2025年10月31日常州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:04:18
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
