| 2025年10月31日泉州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4270 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4220 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3860 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3850 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3850 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | - | |
2025年10月31日泉州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:04:33
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
