| 2025年10月31日青岛冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4000 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4020 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3790 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3800 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3820 | - | |
2025年10月31日青岛冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:05:00
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
