| 2025年10月31日龙岩螺纹钢材价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3660 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3660 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3540 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3540 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3790 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3640 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3780 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3840 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3690 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3840 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3670 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 3820 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3670 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3660 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4410 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3990 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3730 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4470 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4090 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4460 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4470 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4030 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3720 | - | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3750 | - | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | - | ||
2025年10月31日龙岩螺纹钢材价格今日报价表
2025-10-31 12:15:40
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
