| 2025年10月31日徐州冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3980 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3800 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安钢 | 3770 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3770 | - | |
2025年10月31日徐州冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:48:43
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
