| 2025年10月31日唐山冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3990 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3750 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3670 | - | |
2025年10月31日唐山冷轧板卷价格今日报价表
2025-10-31 12:48:55
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
