| 2025年10月31日天津热轧带钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 1.6*145-238 | 晨顺 | Q235B | 3290 | - | |
| 热轧带钢 | 1.5*145-238 | 晨顺 | Q235B | 3310 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3190 | - | |
| 热轧带钢 | 2.2*175-235 | 保利达 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧带钢 | 2.0*175-235 | 保利达 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧带钢 | 1.9*175-235 | 保利达 | Q235B | 3240 | - | |
| 热轧带钢 | 1.8*175-235 | 保利达 | Q235B | 3250 | - | |
| 热轧带钢 | 1.7*175-235 | 保利达 | Q235B | 3270 | - | |
| 热轧带钢 | 1.6*175-235 | 保利达 | Q235B | 3290 | - | |
| 热轧带钢 | 1.5*175-235 | 保利达 | Q235B | 3310 | - | |
2025年10月31日天津热轧带钢价格今日报价表
2025-10-31 13:06:38
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
